Consumer Defensive Sector Stocks in India
Finoron tracks 340 listed companies in the Consumer Defensive sector, with a combined market capitalisation of ₹28.59 L Cr. The median price-to-earnings ratio across its profitable companies is 22.3. The largest by market capitalisation are Hindustan Unilever, ITC and Nestlé India.
Industries in Consumer Defensive
Largest 100 of 340 companies by market capitalisation
| Company | Price | Change | Market Cap | P/E | Industry |
|---|---|---|---|---|---|
| Hindustan UnileverHINDUNILVR | ₹1,942.90 | +0.00% | ₹4.57 L Cr | 43.1 | Household & Personal Products |
| ITCITC | ₹269.00 | +0.04% | ₹3.37 L Cr | 17.0 | Tobacco |
| Nestlé IndiaNESTLEIND | ₹1,362.60 | +0.44% | ₹2.63 L Cr | 69.0 | Packaged Foods |
| Avenue SupermartsDMART | ₹3,834.20 | +0.06% | ₹2.50 L Cr | 83.0 | Discount Stores |
| Varun BeveragesVBL | ₹434.80 | -0.68% | ₹1.47 L Cr | 43.5 | Beverages - Non-Alcoholic |
| Britannia IndustriesBRITANNIA | ₹4,937.50 | +0.11% | ₹1.19 L Cr | 45.7 | Packaged Foods |
| MaricoMARICO | ₹819.00 | -0.31% | ₹1.06 L Cr | 56.2 | Household & Personal Products |
| United SpiritsUNITDSPR | ₹1,423.80 | +0.00% | ₹1.01 L Cr | 59.9 | Beverages - Wineries & Distilleries |
| Tata Consumer ProductsTATACONSUM | ₹983.20 | +0.17% | ₹97,306 Cr | 60.1 | Packaged Foods |
| Godrej Consumer ProductsGODREJCP | ₹880.00 | -0.19% | ₹90,051 Cr | 47.0 | Household & Personal Products |
| Dabur IndiaDABUR | ₹385.60 | -0.23% | ₹68,404 Cr | 34.7 | Household & Personal Products |
| Radico KhaitanRADICO | ₹4,557.10 | +0.30% | ₹61,060 Cr | 89.2 | Beverages - Wineries & Distilleries |
| Colgate Palmolive (India)COLPAL | ₹1,855.80 | +0.00% | ₹50,475 Cr | 37.5 | Household & Personal Products |
| Patanjali FoodsPATANJALI | ₹403.95 | +0.00% | ₹43,945 Cr | 22.3 | Packaged Foods |
| PhysicswallahPWL | ₹134.36 | +0.00% | ₹38,976 Cr | 1919.4 | Education & Training Services |
| CupidCUPID | ₹270.00 | +0.30% | ₹36,306 Cr | 270.0 | Household & Personal Products |
| United BreweriesUBL | ₹1,251.30 | +0.00% | ₹33,085 Cr | 83.3 | Beverages - Brewers |
| Godfrey Phillips IndiaGODFRYPHLP | ₹1,970.40 | +0.00% | ₹30,735 Cr | 22.5 | Tobacco |
| Hatsun Agro ProductHATSUN | ₹1,165.30 | +1.00% | ₹25,957 Cr | 73.0 | Packaged Foods |
| Milky Mist Dairy FoodMILKYMIST | ₹319.30 | +1.86% | ₹24,581 Cr | 133.6 | Packaged Foods |
| AWL Agri BusinessAWL | ₹184.34 | -0.16% | ₹23,813 Cr | 20.7 | Packaged Foods |
| Gillette IndiaGILLETTE | ₹7,072.00 | -0.02% | ₹23,044 Cr | 34.5 | Household & Personal Products |
| Procter & Gamble Hygiene and Health CarePGHH | ₹7,037.50 | +0.10% | ₹22,844 Cr | 28.9 | Household & Personal Products |
| Allied Blenders and DistillersABDL | ₹715.05 | +1.80% | ₹20,001 Cr | 90.5 | Beverages - Wineries & Distilleries |
| EmamiEMAMILTD | ₹389.25 | -0.13% | ₹16,881 Cr | 22.7 | Household & Personal Products |
| Zydus WellnessZYDUSWELL | ₹520.60 | +0.00% | ₹16,563 Cr | 87.8 | Packaged Foods |
| Honasa ConsumerHONASA | ₹465.50 | +0.42% | ₹15,176 Cr | 61.0 | Household & Personal Products |
| LT FoodsLTFOODS | ₹422.35 | -0.12% | ₹14,666 Cr | 22.9 | Packaged Foods |
| Balrampur Chini MillsBALRAMCHIN | ₹685.80 | +0.55% | ₹14,511 Cr | 37.7 | Confectioners |
| Tilaknagar IndustriesTI | ₹581.70 | +0.42% | ₹14,420 Cr | — | Beverages - Wineries & Distilleries |
| Bikaji Foods InternationalBIKAJI | ₹573.95 | +0.00% | ₹14,391 Cr | 55.6 | Packaged Foods |
| CCL Products (India)CCL | ₹1,044.40 | -0.24% | ₹13,926 Cr | 32.2 | Packaged Foods |
| Godrej AgrovetGODREJAGRO | ₹657.80 | -0.01% | ₹12,657 Cr | 28.3 | Packaged Foods |
| Manorama IndustriesMANORAMA | ₹1,872.80 | -0.35% | ₹11,822 Cr | 43.7 | Packaged Foods |
| Avanti FeedsAVANTIFEED | ₹753.15 | +0.79% | ₹10,261 Cr | 19.4 | Packaged Foods |
| The Bombay Burmah Trading CorporationBBTC | ₹1,435.20 | +0.77% | ₹10,014 Cr | 7.8 | Packaged Foods |
| Kwality Wall's (India)KWIL | ₹41.03 | -0.02% | ₹9,640 Cr | — | Packaged Foods |
| KRBLKRBL | ₹398.65 | -0.55% | ₹9,125 Cr | 12.0 | Packaged Foods |
| Orkla IndiaORKLAINDIA | ₹555.95 | +0.80% | ₹7,616 Cr | 25.8 | Packaged Foods |
| Gujarat Ambuja ExportsGAEL | ₹163.87 | -1.00% | ₹7,516 Cr | 18.1 | Packaged Foods |
| Jyothy LabsJYOTHYLAB | ₹191.07 | +0.00% | ₹7,016 Cr | 24.7 | Household & Personal Products |
| Mrs. Bectors Food SpecialitiesBECTORFOOD | ₹215.58 | +0.00% | ₹6,612 Cr | 44.5 | Packaged Foods |
| Gokul Agro ResourcesGOKULAGRO | ₹221.89 | -0.59% | ₹6,548 Cr | 15.6 | Packaged Foods |
| Bajaj Consumer CareBAJAJCON | ₹499.50 | +0.15% | ₹6,524 Cr | 29.7 | Household & Personal Products |
| Dodla DairyDODLA | ₹1,039.40 | +1.37% | ₹6,270 Cr | 25.6 | Food Distribution |
| Piccadily Agro IndustriesPICCADIL | ₹613.00 | +0.27% | ₹6,042 Cr | 41.7 | Beverages - Wineries & Distilleries |
| Triveni Engineering & IndustriesTRIVENI | ₹247.55 | +0.08% | ₹5,455 Cr | 19.6 | Confectioners |
| Vadilal IndustriesVADILALIND | ₹7,534.50 | +1.63% | ₹5,416 Cr | 24.7 | Packaged Foods |
| Bajaj Hindusthan SugarBAJAJHIND | ₹20.78 | +0.75% | ₹4,964 Cr | 10.2 | Confectioners |
| Shree Renuka SugarsRENUKA | ₹23.31 | +0.00% | ₹4,962 Cr | — | Confectioners |
| Bannari Amman SugarsBANARISUG | ₹3,401.90 | +2.89% | ₹4,266 Cr | 35.1 | Confectioners |
| Heritage FoodsHERITGFOOD | ₹407.40 | +0.02% | ₹3,781 Cr | 27.9 | Packaged Foods |
| Dalmia Bharat Sugar and IndustriesDALMIASUG | ₹428.75 | +0.00% | ₹3,470 Cr | 17.1 | Confectioners |
| VST IndustriesVSTIND | ₹204.54 | -0.42% | ₹3,468 Cr | 12.5 | Tobacco |
| Parag Milk FoodsPARAGMILK | ₹268.90 | +1.39% | ₹3,402 Cr | 26.6 | Packaged Foods |
| Gopal SnacksGOPAL | ₹260.95 | +0.55% | ₹3,253 Cr | 38.7 | Packaged Foods |
| CIAN Agro Industries & InfrastructureCIANAGRO | ₹1,148.65 | -1.97% | ₹3,215 Cr | 10.0 | Packaged Foods |
| CrizacCRIZAC | ₹182.79 | -0.04% | ₹3,199 Cr | 14.5 | Education & Training Services |
| Shanti Educational InitiativesSEIL | ₹191.94 | +0.81% | ₹3,090 Cr | 533.2 | Education & Training Services |
| ADF FoodsADFFOODS | ₹270.60 | -0.39% | ₹2,973 Cr | 32.4 | Packaged Foods |
| NIIT Learning SystemsNIITMTS | ₹212.08 | +0.00% | ₹2,923 Cr | 11.6 | Education & Training Services |
| Sundrop BrandsSUNDROP | ₹745.75 | +0.50% | ₹2,811 Cr | 101.0 | Packaged Foods |
| Vintage Coffee And BeveragesVINCOFE | ₹184.15 | +0.19% | ₹2,683 Cr | 33.2 | Beverages - Non-Alcoholic |
| Globus SpiritsGLOBUSSPR | ₹832.55 | +0.00% | ₹2,619 Cr | 7.1 | Beverages - Wineries & Distilleries |
| Prataap SnacksDIAMONDYD | ₹1,071.00 | +0.00% | ₹2,563 Cr | 222.2 | Packaged Foods |
| Tasty Bite EatablesTASTYBITE | ₹9,856.00 | -0.47% | ₹2,529 Cr | 70.4 | Packaged Foods |
| Venky's (India)VENKEYS | ₹1,652.80 | +0.17% | ₹2,328 Cr | 13.4 | Farm Products |
| Mobavenue Ai TechMOBAVENUE | ₹298.55 | +5.59% | ₹2,308 Cr | 64.9 | Education & Training Services |
| Veranda Learning SolutionsVERANDA | ₹232.59 | -0.05% | ₹2,245 Cr | 16.0 | Education & Training Services |
| G.M. BreweriesGMBREW | ₹978.80 | +0.00% | ₹2,236 Cr | 13.3 | Beverages - Wineries & Distilleries |
| Amir Chand Jagdish Kumar (Exports)AEROPLANE | ₹209.47 | +2.76% | ₹2,169 Cr | 35.7 | Farm Products |
| BN AgrochemBNAGROCHEM | ₹208.40 | +0.20% | ₹2,038 Cr | 119.1 | Packaged Foods |
| GRM OverseasGRMOVER | ₹80.63 | +0.00% | ₹1,673 Cr | 16.3 | Packaged Foods |
| Avadh Sugar & EnergyAVADHSUGAR | ₹796.50 | +0.00% | ₹1,594 Cr | 24.1 | Confectioners |
| Som Distilleries & BreweriesSDBL | ₹74.36 | +8.12% | ₹1,546 Cr | — | Beverages - Brewers |
| Chaman Lal Setia ExportsCLSEL | ₹294.70 | +1.03% | ₹1,465 Cr | 11.7 | Packaged Foods |
| Shri Venkatesh RefineriesSVRL | ₹628.95 | +3.82% | ₹1,391 Cr | 36.4 | Packaged Foods |
| All Time PlasticsALLTIME | ₹201.01 | +0.48% | ₹1,317 Cr | 35.5 | Household & Personal Products |
| Andrew Yule & CompanyANDREWYU | ₹26.87 | +0.22% | ₹1,314 Cr | — | Farm Products |
| Associated Alcohols & BreweriesASALCBR | ₹644.95 | +0.15% | ₹1,295 Cr | 15.2 | Beverages - Wineries & Distilleries |
| NIITNIITLTD | ₹88.50 | +0.06% | ₹1,212 Cr | 132.1 | Education & Training Services |
| HMA Agro IndustriesHMAAGRO | ₹23.98 | +0.00% | ₹1,201 Cr | 5.6 | Packaged Foods |
| SKM Egg Products Export (India)SKMEGGPROD | ₹220.40 | +0.60% | ₹1,162 Cr | 10.4 | Packaged Foods |
| Sula VineyardsSULA | ₹135.13 | +0.00% | ₹1,141 Cr | 45.8 | Beverages - Wineries & Distilleries |
| Dhampur Sugar MillsDHAMPURSUG | ₹174.67 | +0.57% | ₹1,123 Cr | 16.0 | Confectioners |
| Uttam Sugar MillsUTTAMSUGAR | ₹293.15 | +0.69% | ₹1,118 Cr | 12.8 | Confectioners |
| Apex Frozen FoodsAPEX | ₹347.60 | +1.18% | ₹1,086 Cr | 21.1 | Farm Products |
| Asgard AlcobevASGARD | ₹34.37 | -0.92% | ₹1,071 Cr | 137.5 | Beverages - Brewers |
| Krishival FoodsKRISHIVAL | ₹413.40 | +0.51% | ₹1,059 Cr | 44.8 | Packaged Foods |
| Bcl IndustriesBCLIND | ₹33.72 | +0.03% | ₹995 Cr | 8.5 | Beverages - Wineries & Distilleries |
| Jaro Institute of Technology Management and ResearchJARO | ₹442.95 | +0.00% | ₹986 Cr | 16.7 | Education & Training Services |
| Regaal ResourcesREGAAL | ₹89.98 | +0.50% | ₹927 Cr | 15.1 | Packaged Foods |
| Vadilal EnterprisesVADILENT | ₹10,375.00 | +0.00% | ₹895 Cr | 65.5 | Food Distribution |
| Dwarikesh Sugar IndustriesDWARKESH | ₹45.01 | -0.05% | ₹834 Cr | 57.7 | Confectioners |
| Mukka ProteinsMUKKA | ₹27.40 | -0.52% | ₹822 Cr | 11.8 | Packaged Foods |
| Shah FoodsSHAHFOOD | ₹346.75 | +4.98% | ₹808 Cr | 59.5 | Packaged Foods |
| Dhampur Bio OrganicsDBOL | ₹122.25 | -0.61% | ₹804 Cr | 29.7 | Farm Products |
| IFB Agro IndustriesIFBAGRO | ₹858.60 | +0.10% | ₹804 Cr | 13.5 | Beverages - Wineries & Distilleries |
| Hexagon NutritionHEXAGON | ₹65.10 | +0.00% | ₹800 Cr | 32.7 | Packaged Foods |
| Magadh Sugar & EnergyMAGADSUGAR | ₹551.45 | +9.63% | ₹777 Cr | 15.2 | Confectioners |
Browse the industries above for the complete list.